1. Accueil
  2. Indicateurs d'activité Qualiopi
  3. Indicateurs d'activité Qualiopi
Retour

Indicateurs d'activité Qualiopi

Nos chiffres clés de 2024


Résultat des évaluations qualitatives des apprenants tout confondus, formations et bilans de compétences : 83 à 100 % satisfaits



Indicateurs d'activité pour la formation professionnelle



Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre d'apprenants 20 31 63 8 11 15 2
Nombre de sessions de formation 10 8 22 3 2  5 1
Taux d'abandon 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
Enquête de satisfaction à chaud 3,7/4 3,6/4  3,6/4  3,8/4  3,34/4 3,72/4  4/4



Indicateurs d'activité pour les bilans de compétences



Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de sessions de bilans 15 1 16 11 5  14 8
Enquête de satisfaction à chaud 4/4 4/4  3,48/4 4/4 4/4  4/4  4/4
Taux d'abandon 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %  0 %  0 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagnement & transformation
Accompagnement & transformation
Écoute
Écoute
Bienveillance
Bienveillance
Empathie
Empathie
Confidentialité
Confidentialité
Prenons rendez-vous et rencontrons-nous !